Utiliza el robusto editor de Riverside para convertir tu grabación en contenido atractivo que compartir. ¡Explora nuestra lista de funciones del editor a continuación y utiliza nuestras teclas de acceso rápido y accesos directos del teclado para editar aún más rápido!
Línea de tiempo
| Acercar y alejar en la línea de tiempo | Aumenta la línea de tiempo para hacer cortes y ajustes muy precisos. |
| Recortar y dividir la línea de tiempo | Crea momentos destacados más cortos o elimina material no deseado. |
| Ajustar y refinar corte | Ajusta el inicio o el final de tu Magic Clip o haz otras ediciones detalladas. |
| Agregar imágenes, grabaciones, ediciones, cargas, música, voz ia o secciones vacías a tu grabación | Agrega otra grabación, una edición previamente exportada o medios recién cargados. |
| Eliminar medios del clip | Elimina cualquier medio que hayas agregado a un clip. |
| Restaurar secciones de un clip | Devuélve una sección de la línea de tiempo o de la transcripción que eliminaste. |
| Deshacer o rehacer cambios | Restaura rápidamente secciones eliminadas o restablece una personalización. |
| Reubicar un capítulo | Reubica un capítulo para ajustar qué contenido incluye. |
| Ajustar la duración del activo de la línea de tiempo en el editor | Controla cuándo aparecen las superposiciones de imagen y texto en el video. |
| Agregar música entre los cortes de tu línea de tiempo de grabación | Mejora tus grabaciones añadiendo tu propia música o seleccionando de nuestra biblioteca de música libre de derechos. |
Transcripción y subtítulos
| Eliminar silencios y pausas individuales | Corta pausas y silencios específicos de la grabación. |
| Corrige el texto de la transcripción | Corrige la ortografía de una palabra o añade texto adicional a los subtítulos. |
| 'Corregir en todos lados' en la transcripción | Corrige todas las menciones de una palabra o frase. |
| Renombrar un participante | Cambia la etiqueta de un hablante en la transcripción. |
| Copiar y pegar texto para mover o duplicar contenido de medios | Reorganiza la grabación con la transcripción. |
| Eliminar una palabra o frase | Haz ediciones precisas y recorta usando el texto. |
| Mantener solo parte de un clip | Corta rápidamente solo el texto seleccionado. |
| Crear nueva edición a partir del texto seleccionado | Crea rápidamente otra copia solo con el texto seleccionado y los mismos cambios aplicados. |
| Eliminar una sección de la grabación utilizando la transcripción | Selecciona una porción de texto y elimínala de esta edición. |
| Descargar la transcripción de la grabación editada | Guarda el texto con todas las ediciones, correcciones, cortes y reorganizaciones que has hecho. |
| Buscar dentro de la transcripción de una grabación | Salta a una palabra o frase en la transcripción y resáltala en la línea de tiempo. |
| Agregar imágenes, grabaciones, ediciones, cargas, música, voz ia o secciones vacías a tu grabación | Usa la transcripción para localizar el momento perfecto para integrar medios a tu grabación, como otra grabación, un clip exportado, música, y otros contenidos. |
| Agregar comentarios en el editor | Agrega comentarios a la transcripción para agilizar tu proceso de edición y mejorar la colaboración. |
| Generar audio y sincronizar labios para corregir la grabación (VideoDub) | Corrige fácilmente errores en tus grabaciones sin necesidad de volver a grabar. |
Usa la IA
| Co-Creador de IA de Riverside | Reutiliza grabaciones en contenido promocional como clips, publicaciones y miniaturas |
| Eliminar pausas | Elimina pausas y espacios de una longitud especificada con un solo clic. |
| Eliminar muletillas | Elimina muletillas como "eh," "así que," y "ah" para mejorar el flujo de tu conversación |
| Buscar contenido irrelevante | Find Fluff identifica automáticamente y sugiere segmentos innecesarios como tomas redundantes, charlas y discusiones técnicas para su eliminación |
| Usar pistas de Magic Audio mejoradas | Deja que Riverside analice y mejore la calidad del sonido de tu grabación. |
| Aplica Smart Mute | Silenciar a los participantes cuando no están hablando para eliminar el ruido ambiental y asegurar que el hablante se escuche claramente. |
| Aplicar formatos inteligentes | Aplica automáticamente escenas y diseños para capturar momentos clave en tu video |
| Corrige la mirada para un contacto visual natural | Ajusta la mirada del hablante para que parezca que está mirando directamente a la cámara |
| Mejorar video | Aumentar la claridad y el detalle del video. |
| Genera un clip animado | Convierte a ti y a tu invitado en un video animado en solo unos clics. |
Kit de marca
| Agregar un logo | Fortalece la marca de tu video. |
| Agregar subtítulos | Añade subtítulos a tu video para mayor interacción y accesibilidad. |
| Agregar un marco de fondo | Agrega una imagen de marca o personalizada detrás de los cuadros de video individuales. |
Diseño de video y escenas
| Cambiar la relación de aspecto del video | Cambia entre relaciones de aspecto cuadradas, panorámicas y verticales. |
| Cambia automáticamente las pistas de video según el hablante | Las disposiciones dinámicas cambian el video destacado dependiendo de quién está hablando. |
| Organizar pistas de video | Posiciona las pistas de los participantes en tu video. |
| Agrega espacios entre cuadros de video | Agrega espacio para mostrar más del marco de fondo. |
| Cambiar la relación de aspecto de los marcos de video | Usa la misma relación de aspecto que la grabación original o recorta para un diseño más ajustado. |
| Usar solo el audio de una pista | Oculta el video de un participante pero mantén su audio y transcripción. |
| Espejar una pista de video | Invierte una pista horizontalmente para que se vea como el reflejo de una persona y más familiar para ellos. |
| Guarda el diseño, la disposición y las superposiciones de una escena para reutilizarla rápidamente en proyectos en el mismo estudio. | |
| Aplicar una plantilla de escena | Aplica una de las plantillas predefinidas de escena de Riverside para actualizar rápidamente el diseño, disposición y apariencia general de tu video. |
Agregar superposición
| Agrega tu material multimedia | Carga, encuentra y añade medios de tus proyectos a una edición |
| Agregar superposiciones de texto | Agrega texto para identificar hablantes, mostrar títulos de capítulos, añadir énfasis, y más. |
| Agregar superposiciones de imagen | Sube tus propios recursos o busca e inserta fotos gratis de la biblioteca de Pexels. |
| Agregar superposiciones de video | Agregar capas de video de una biblioteca libre de regalías o cargar las tuyas. |
Descargar y compartir
| Comparte la grabación, proyecto o borrador con colaboradores | Comparte tus grabaciones, proyectos, exportaciones y borradores con colaboradores en cualquier etapa del proceso creativo. |
| Exportar medios o grabación combinada desde el editor | Exporta tu grabación para que puedas descargarla y compartirla. |
| Editar y compartir un clip de grabación solo de audio | Crea contenido solo de audio o comparte un extracto sin video. |
| Duplicar un clip | Crea múltiples variaciones de tus medios con las mismas personalizaciones y ediciones. |
| Normalizar los niveles de audio | Equilibra los niveles de sonido si una persona fue mucho más fuerte o más suave que las demás. |
| Eliminar el ruido de fondo | Aplica procesamiento para reducir el ruido en el audio exportado. |
| Eliminar marca de agua | Con una suscripción, elige si incluir una pequeña marca de agua de Riverside en tu video. |
Capítulos
| Agregar un capítulo | Agrega tus propios capítulos junto a los generados por la IA. |
| Renombrar un capítulo | Cambia la etiqueta del título en un capítulo. |
| Eliminar un capítulo | Elimina un capítulo pero conserva su contenido en tu edición. |
| Reubicar capítulo | Mueve el inicio o el final de un capítulo. |
Más acciones del editor
| Cargar archivo de video o audio para editar | Sube medios no grabados en Riverside para editar, generar transcripciones y más. |
| Colapsar la línea de tiempo en una barra de progreso | Simplifica tu proceso de edición colapsando la línea de tiempo de grabación en una barra de progreso. |
| Crear un audiograma (video solo de audio) | Convierte tu grabación solo de audio en un video compartible añadiendo elementos visuales. |
| Grabar en el editor | Graba directamente dentro del editor para una experiencia sin interrupciones. |